首页  >  产品介绍
 
自走式滑轨

规格
(mm)
每箱
数量
(付)
纸箱尺寸
(cm)
含塑1.2mm 含塑1.1mm 含塑1.0mm 含塑0.9mm 含塑0.8mm
毛重
(kg)
净重
(kg)
毛重
(kg)
净重
(kg)
毛重
(kg)
净重
(kg)
毛重
(kg)
净重
(kg)
毛重
(kg)
净重
(kg)
250 20 26.5×16.5×11.5 5.7 5.5 5.1 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 3.5 3.3
300 20 31.5×16.5×11.5 6.8 6.6 6.1 5.9 5.4 5.2 4.8 4.6 4.1 3.9
350 20 36.5×16.5×11.5 7.8 7.6 7.1 6.8 6.3 6.1 5.5 5.3 4.8 4.6
400 20 41.5×16.5×11.5 8.9 8.6 8.1 7.8 7.2 6.9 6.3 6.0 5.4 5.1
450 20 46.5×16.5×11.5 10.0 9.7 9.0 8.7 8.1 7.8 7.0 6.7 6.1 5.8
500 20 51.5×16.5×11.5 11.0 10.7 10.0 9.7 8.9 8.6 7.7 7.4 6.8 6.5
550 20 56.5×16.5×11.5 12.1 11.8 11.0 10.6 9.7 9.4 8.5 8.2 7.4 7.1
600 20 61.5×16.5×11.5 13.2 12.9 12.0 11.6 10.5 10.2 9.2 8.9 8.1 7.7
以上价格不含螺丝和OPP,上海宁波价。

 
公司简介  |  产品介绍  |  联系方式  |  在线订单  |  留言板  |  ENGLISH
COPYRIGHT 2005-2006  海宁市鑫元五金厂  Haining City Xinyuan Hardware Factory.  ALL RIGHT RESERVED.
技术支持:杭州创意科技公司